Velkomstcentre| Navn | Beliggenhed | Telefon | Telefax |
|---|---|---|---|
| DTC Vejle | E45 frakørsel [58] | 75 72 58 00 | |
| Trafikken Sæby Syd | 96 89 66 66 | 96 89 66 67 |
| Benzintanke | ||||
|---|---|---|---|---|
| E45 * E20 * E20/E47/E55 * Rute 21 | ||||
| E45 | ||||
| Statoil | Himmerland | E45 vest | mlm. [31] og [32] | 98 37 86 33 |
| Q8 | Himmerland | E45 øst | mlm. [33] og [31] | 98 37 84 48 |
| Hydro Texaco | Ejer Bavnehøj | E45 vest | mlm. [54] og [55] | 86 53 82 88 |
| Statoil | Ejer Bavnehøj | E45 øst | mlm. [54] og [55] | 86 53 81 11 |
| Shell | Skærup | E45 vest | mlm. [61] og [62] | 75 86 05 22 |
| Shell | Skærup | E45 øst | mlm. [62] og [61] | 75 86 05 00 |
| Statoil | Ustrup | E45 vest | mlm. [68] og [69] | 74 54 53 44 |
| Statoil | Ustrup | E45 øst | mlm. [69] og [68] | 74 54 53 55 |
| Q8 | Frøslev | E45 vest | efter [76] | 74 67 49 49 |
| Q8 | Frøslev | E45øst | efter [76] | 74 67 47 47 |
| E20 | ![]() |
|||
| Q8 | Kildebjerg | E20 nord | mlm. [53] og [54] | 65 96 71 28 |
| Shell | Kildebjerg | E20 syd | mlm. [54] og [53] | 65 96 78 90 |
| Statoil | Tuelsø | E20 nord | mlm. [36] og [37] | 53 64 54 68 |
| Hydro Texaco | Tuelsø | E20 syd | mlm. [37] og [36] | 53 64 53 53 |
| E20/E47/E55 | ![]() | |||
| Shell | Karlslunde | E20/E47/E55 vest |
mlm. [29] og [30] | 46 15 40 10 |
| Hydro Texaco | Karlslunde | E20/E47/E55 øst |
mlm. [30] og [29] | 46 15 46 68 |
| Statoil | Tappernøje | E20/E47/E55 vest |
mlm. [38] og [39] | 53 76 60 01 |
| Haahr Benzin | Tappernøje | E20/E47/E55 øst |
mlm. [38] og [37] | 53 76 58 00 |
| Rute 21 | ![]() | |||
| Q8 | Roskilde N | Rute 21 nord | mlm. [10] og [12] | 46 35 41 61 |
| Q8 | Roskilde S | Rute 21 syd | mlm. [14] og [12] | 46 32 06 73 |
![]() |
||||